


CZ-SSL-90HL | CZ-SSL-100HL | CZ-SSL-110HL
廣泛用于市郊道路、鄉村道路、工業園、風景區等場所

MPPT技術,提高充電轉化率
智能功率模式,延長電池工作時間
可選擇人體感應功能
鋰電池低溫保護功能

專業防水技術,防雨水,防腐蝕,防雷電,更耐用

免接線,安裝成本低
可懸壁水平仰角安裝或者立桿垂直安裝
| 型號 | CZ-SSL-90HL | CZ-SSL-100HL | CZ-SSL-110HL |
| 太陽能板功率 | 18V/90W | 18V/100W | 18V/110W |
| 電池容量 | 460WH | 537WH | 614WH |
| 最大光通量 | 7200lm | 9000lm | 10800lm |
| 相關色溫 | 3000k/4000k/5000k/5700k/6500k | ||
| 顯色指數 | ≥70 | ||
| 配光曲線 | 140x70° | ||
| 工作溫度 | -40℃~50℃ | ||
| 工作濕度 | -20℃~65℃,20%~90%H.R | ||
| 貯藏溫度 | -40℃~85℃,10%~90%H.R | ||
| 安裝方式 | Φ76mm | ||
| 質保 | 3年 | ||
| 調光方式 | 光控+時段設置+智能控制 | ||
| 開關燈閥值 | ON ≤ 8Lux, OFF ≥ 10Lux | ||
| 安裝高度 | 6-8m | 7-9m | 8-10m |
| 凈重 | 16.5kg | 18.1kg | 20.6kg |
| 毛重 | 19.9kg | 21.8kg | 24.5kg |
| 包裝尺寸(mm) | 1400x390x220mm | 1650x390x220mm | 1780x390x220mm |

